












|
|
Nation’s Feeder Yearlings Firm,
Calves Uneven On Heavy Volume
ST. JOSEPH, Mo. —(USDA)— Limited supplies of yearling feeder
steers and heifers sold steady to firm across the country last week.
Calves dominated the receipts and sold unevenly steady, most areas
reporting prices within $1-2 higher or lower than the previous week.
Direct trade remains slow, the most active trading reported in
auction markets with heavy receipts like Oklahoma City, Okla. and
Ogallala, Neb., where buyers could bid on large strings and put
numbers together.
Demand was especially strong for calves that were weaned and
pre-conditioned. This was evident at Thursday’s Wean-Vac Special at
the Joplin Regional Stockyards, where program cattle sold at premiums
as much as $10 higher than Monday’s regular sale.
Midwestern farmer-feeder demand for calves is growing, but interest
from winter wheat regions is slowing as dry conditions have dimmed a
once-bright wheat pasture outlook.
The season’s first blast of cold weather hit the nation’s
midsection, which will also stunt wheat growth, and the Northern
Plains saw their first snowstorm. However, the near-term future for
calves still looks bullish as prices remain pale in comparison to
yearlings that are extremely hard to find. Also, backgrounders and
cattle feeders who have reaped huge profits from record-high yearling
and fed cattle markets may be looking for anything with four legs to
rebuild their inventories before the end of the year.
Feedlots added to their tax burden again this week as they sold
showlists $1-4 higher live at $102-106 and $5 higher dressed at
$165-167. Despite higher prices and tight supplies, more than 180,000
head of slaughter steers and heifers sold out of the five major
feeding areas, and CME cattle futures went limit-up late in the week
to keep up with the cash.
Packers slowed chain speeds and estimated slaughter fell below
600,000 head for the first week since late March of 1994. The reduced
slaughter helped hold Choice cutout levels at $170 as the record
dressed beef prices of the last couple of months have just now
trickled down to the retail counter, giving housewives "sticker
shock."
Offerings weighing more than 600 pounds made up 28 percent of the
week’s reported auction volume, and 44 percent were heifers.
Auction receipts totaled 370,000 head, the previous week 405,200
and last year 277,300.
Texas 27,000 head. Steers, medium and large No. 1 300-350 lbs.
$123.77, 350-400 lbs. $122.51, 400-450 lbs. $112.88, 450-500 lbs.
$110.07, 500-550 lbs. $102.63, 550-600 lbs. $100.18, 600-650 lbs.
$99.72, 650-700 lbs. $102.15, 700-750 lbs. $94.44, 750-800 lbs.
$89.30; heifers, medium and large No. 1 300-350 lbs. $114.87, 350-400
lbs. $110.77, 400-450 lbs. $102.92, 500-550 lbs. $95.44, 550-600 lbs.
$93.38, 600-650 lbs. $93.31, 650-700 lbs. $90.39, 700-750 lbs. $90.46,
750-800 lbs. $88.58, 800-850 lbs. $89.01, 850-900 lbs. $91.64.
Oklahoma 42,000 head. Steers, medium and large No. 1 300-350 lbs.
$135.90, 350-400 lbs. $128.83, 400-450 lbs. $121.65, 450-500 lbs.
$117.36, 500-550 lbs. $111.74, 550-600 lbs. $106.61, 600-650 lbs.
$103.09, 650-700 lbs. $106.19, 700-750 lbs. $104.94, 750-800 lbs.
$105.37, 800-850 lbs. $103.69, 850-900 lbs. $101.95; heifers, medium
and large No. 1 300-350 lbs. $117.35, 350-700 lbs. $111.49, 400-450
lbs. $106.63, 450-500 lbs. $102.51, 500-550 lbs. $100.50, 550-600 lbs.
$97.03, 600-650 lbs. $100.10, 650-700 lbs. $98.55, 700-750 lbs.
$99.05, 750-800 lbs. $98.04, 800-850 lbs. $97.20.
New Mexico 6600 head. Steers, medium and large No. 1 300-350 lbs.
$138.08, 350-400 lbs. $134.05, 400-450 lbs. $122.25, 450-500 lbs.
$117.89, 500-550 lbs. $105.55, 550-600 lbs. $102.99, 600-650 lbs.
$97.39, 650-700 lbs. $94.91, 700-750 lbs. $95.49, 750-800 lbs. $97.81;
Holsteins, large No. 3 300-350 lbs. $114.40, 400-450 lbs. $97.64,
450-500 lbs. $92.29; heifers, medium and large No. 1 300-350 lbs.
$120.29, 350-400 lbs. $115.58, 400-450 lbs. $107.55, 450-500 lbs.
$104.07, 500-550 lbs. $94.62, 550-600 lbs. $96.74, 600-650 lbs.
$91.52, 650-700 lbs. $92.57.
Kansas 13,900 head. Steers, medium and large No. 1 300-350 lbs.
$141.17, 350-400 lbs. $131.22, 400-450 lbs. $120.48, 450-500 lbs.
$117.05, 500-550 lbs. $109.13, 550-600 lbs. $106.37, 600-650 lbs.
$105.04, 650-700 lbs. $104.04, 700-750 lbs. $106.01, 750-800 lbs.
$105.36, 800-850 lbs. $104.53, 850-900 lbs. $101.61; heifers, medium
and large No. 1 300-350 lbs. $122.85, 350-400 lbs. $114.81, 400-450
lbs. $112.60, 450-500 lbs. $106.23, 500-550 lbs. $101.76, 550-600 lbs.
$98.30, 600-650 lbs. $96.35, 650-700 lbs. $98.41, 700-750 lbs. $99,
750-800 lbs. $98.16, 800-850 lbs. $94.49, 850-900 lbs. $92.74.
Missouri 38,000 head. Steers, medium and large No. 1 300-350 lbs.
$120.41, 350-400 lbs. $116.50, 400-450 lbs. $111.45, 450-500 lbs.
$108.15, 500-550 lbs. $103.59, 550-600 lbs. $102.14, 600-650 lbs.
$103.14, 650-700 lbs. $104.74, 700-750 lbs. $107.10, 750-800 lbs.
$102.37, 800-850 lbs. $102.66, 750-800 lbs. $107.20; Holsteins, large
No. 3 450-500 lbs. $81.13, 500-550 lbs. $84.28, 550-600 lbs. $81.21,
600-650 lbs. $83.30, 650-700 lbs. $82, 750-800 lbs. $75.71; heifers,
medium and large No. 1 300-350 lbs. $108.56, 350-400 lbs. $105.34,
400-450 lbs. $100.75, 450-500 lbs. $97.87, 500-550 lbs. $95.27,
550-600 lbs. $95.24, 600-650 lbs. $95.13, 650-700 lbs. $101.10,
700-750 lbs. $100.92, 750-800 lbs. $98.76, 800-850 lbs. $96.11.
Iowa 16,300 head. Steers, medium and large No. 1 300-350 lbs.
$122.93, 350-400 lbs. $118.59, 400-450 lbs. $112.33, 450-500 lbs.
$109.82, 500-550 lbs. $106.49, 550-600 lbs. $104.58, 600-650 lbs.
$103.82, 650-700 lbs. $102.35, 700-750 lbs. $102.56, 750-800 lbs.
$107.80, 800-850 lbs. $108.30, 850-900 lbs. $108.60; heifers, medium
and large No. 1 300-350 lbs. $112.27, 350-400 lbs. $108.87, 400-450
lbs. $105.98, 450-500 lbs. $101.37, 500-550 lbs. $97.82, 550-600 lbs.
$97.38, 600-650 lbs. $97.87, 650-700 lbs. $97.15, 700-750 lbs. $94.47,
750-800 lbs. $98.89, 800-850 lbs. $100.85.
Nebraska 23,400 head. Steers, medium and large No. 1 300-350 lbs.
$140.96, 350-400 lbs. $132.90, 400-450 lbs. $127.71, 450-500 lbs.
$119.27, 500-550 lbs. $111.81, 550-600 lbs. $108.87, 600-650 lbs.
$108.85, 650-700 lbs. $109.34, 700-750 lbs. $109.46, 750-800 lbs.
$110.30, 800-850 lbs. $107.52; heifers, medium and large No. 1 300-350
lbs. $121.12, 350-400 lbs. $121.78, 400-450 lbs. $112.36, 450-500 lbs.
$109.07, 500-550 lbs. $106.08, 550-600 lbs. $104.11, 600-650 lbs.
$102.25, 650-700 lbs. $101.30, 750-800 lbs. $93.22, 800-850 lbs.
$100.41.
Colorado 16,100 head. Steers, medium and large No. 1 300-350 lbs.
$139.84, 350-400 lbs. $132.81, 400-450 lbs. $127.68, 450-500 lbs.
$112.81, 500-550 lbs. $109.21, 550-600 lbs. $103.17, 600-650 lbs.
$99.04, 650-700 lbs. $99.31, 700-750 lbs. $100.35, 750-800 lbs.
$98.42; Holsteins, large No. 2-3 350-400 lbs. $99.19, 450-500 lbs.
$93.17, 500-550 lbs. $85.02, 550-600 lbs. $80.15, 600-650 lbs. $79.75;
heifers, medium and large No. 1 300-350 lbs. $120.74, 350-400 lbs.
$114.92, 400-450 lbs. $111.42, 450-500 lbs. $104.71, 500-550 lbs.
$96.81, 550-600 lbs. $95.54, 600-650 lbs. $97.11, 650-700 lbs. $93.24,
700-750 lbs. $94.05.
Wyoming 9200 head. Steers, medium and large No. 1 300-350 lbs.
$150.52, 350-400 lbs. $140.55, 400-450 lbs. $125.53, 450-500 lbs.
$120.29, 500-550 lbs. $111.52, 550-600 lbs. $108.12, 600-650 lbs.
$102.89, 650-700 lbs. $102.74, 700-750 lbs. $103.55, 750-800 lbs.
$103.01; heifers, medium and large No. 1 300-350 lbs. $127.25, 350-400
lbs. $121.85, 400-450 lbs. $115.19, 450-500 lbs. $110.60, 500-550 lbs.
$106.45, 550-600 lbs. $99.22, 600-650 lbs. $98.28, 650-700 lbs.
$100.22, 750-800 lbs. $100.24, 850-900 lbs. $99.77.
Dakotas 50,500 head. Steers, medium and large No. 1 300-350 lbs.
$138.05, 350-400 lbs. $129.94, 400-450 lbs. $124.88, 450-500 lbs.
$116.64, 500-550 lbs. $111.53, 550-600 lbs. $108.82, 600-650 lbs.
$107.11, 650-700 lbs. $104.04, 700-750 lbs. $103.93, 750-800 lbs.
$105.94, 800-850 lbs. $106.83, 850-900 lbs. $105.40; Holsteins, large
No. 3 550-600 lbs. $87.03, 600-650 lbs. $80.36, 650-700 lbs. $83.41;
heifers, medium and large No. 1 300-350 lbs. $117.30, 350-400 lbs.
$113.51, 400-450 lbs. $110.47, 450-500 lbs. $108.09, 500-550 lbs.
$103.06, 550—600 lbs. $99.62, 600-650 lbs. $97.43, 650-700 lbs.
$98.37, 700-750 lbs. $99.65, 750-800 lbs. $100.49, 800-850 lbs.
$100.53, 850-900 lbs. $105.40.
Montana 6000 head. Steers, medium and large No. 1 300-350 lbs.
$145.54, 350-400 lbs. $139.79, 400-450 lbs. $132.61, 450-500 lbs.
$117.96, 500-550 lbs. $107.27, 550-600 lbs. $103.43, 600-650 lbs.
$104.05, 650-700 lbs. $102.72; heifers, medium and large No. 1 300-350
lbs. $114.73, 350-400 lbs. $111.83, 400-450 lbs. $107.64, 450-500 lbs.
$104.94, 500-550 lbs. $99.84, 550-600 lbs. $98.21, 600-650 lbs.
$96.79.
Washington 4500 head. Steers, medium and large No. 1-2 400-450 lbs.
$108.97, 450-500 lbs. $106.65, 500-550 lbs. $104.13, 550-600 lbs.
$104.37, 600-650 lbs. $105.51, 700-750 lbs. $104.93; heifers, medium
and large No. 1-2 400-450 lbs. $97.44, 450-500 lbs. $97.57, 500-550
lbs. $95.77, 550-600 lbs. $96.05, 600-650 lbs. $97.57, 650-700 lbs.
$97.32, 700-750 lbs. $96.24.
Virginia 2500 head. Steers, medium and large No. 1 450-500 lbs.
$101.64, 500-550 lbs. $98.69, 550-600 lbs. $94.70, 600-650 lbs.
$93.61, 650-700 lbs. $91.58, 700-750 lbs. $90.87, 750-800 lbs. $91.16;
heifers, medium and large No. 1 450-500 lbs. $92.20, 500-550 lbs.
$87.66, 550-600 lbs. $89.26, 600-650 lbs. $86.71, 650-700 lbs. $85.45,
700-750 lbs. $85.39.
Carolinas 9200 head. Steers, medium and large No. 1-2 200-250 lbs.
$106-136, 250-300 lbs. $104-130, 300-350 lbs. $103-123, 350-400 lbs.
$98-116, 400-450 lbs. $97-115, 450-500 lbs. $92-110, 500-550 lbs.
$89-101, 550-600 lbs. $86-94, 600-700 lbs. $84-94, 700-800 lbs.
$79-88; heifers, medium and large No. 1-2 200-250 lbs. $87-114,
250-300 lbs. $90-112, 300-350 lbs. $87-107, 350-400 lbs. $84-100,
400-450 lbs. $81-96, 450-500 lbs. $80-93, 500-550 lbs. $78-91, 550-600
lbs. $78-88, 600-700 lbs. $78-87, 700-800 lbs. $74-84, 800-900 lbs.
$59-81.
Kentucky 19,900 head. Steers, medium and large No. 1 300-350 lbs.
$103-116, 350-400 lbs. $98-107, 400-450 lbs. $96-106, 450-500 lbs.
$94-104, 500-550 lbs. $92-102, 550-600 lbs. $88-97, 600-700 lbs.
$89-99, 700-800 lbs. $88-98, 800-900 lbs. $87-97, 900-1050 lbs.
$86-96.50; Holsteins, large No. 3 300-400 lbs. $75-84, 400-500 lbs.
$70-80.50, 500-600 lbs. $70-83, 600-700 lbs. $66-74, 700-800 lbs.
$70-81.90; heifers, medium and large No. 1 300-350 lbs. $93-103,
350-400 lbs. $87-97, 400-450 lbs. $86-96, 450-500 lbs. $85-95, 500-600
lbs. $82-92, 600-650 lbs. $82-92, 650-700 lbs. $78-87, 700-800 lbs.
$79-89.
Tennessee 15,100 head. Steers, medium and large No. 1-2 300-350
lbs. $120.09, 350-400 lbs. $114, 400-450 lbs. $105.48, 450-500 lbs.
$100, 500-550 lbs. $96.09 550-600 lbs. $92.01, 600-650 lbs. $90.92,
650-700 lbs. $89.58, 700-750 lbs. $89.28; heifers, medium and large
No. 1-2 300-350 lbs. $103.18, 350-400 lbs. $99.58, 400-450 lbs.
$95.60, 450-500 lbs. $90.51, 500-550 lbs. $86.89, 550-600 lbs. $85.37,
600-650 lbs. $84.44, 650-700 lbs. $83.26, 700-750 lbs. $80.90, 750-800
lbs. $80.95.
Arkansas 13,800 head. Steers, medium and large No. 1 300-350 lbs.
$121.16, 350-400 lbs. $114.04, 400-450 lbs. $109.05, 450-500 lbs.
$105.13, 500-550 lbs. $99.32, 550-600 lbs. $95.23, 600-650 lbs.
$93.43, 650-700 lbs. $92.24, 700-750 lbs. $91.50, 750-800 lbs. $88.62;
Holsteins, large No. 3 300-350 lbs. $87.23, 400-450 lbs. $84.02,
450-500 lbs. $75.81, 500-550 lbs. $75.78, 650-700 lbs. $77.25;
heifers, medium and large No. 1 300-350 lbs. $105.30, 350-400 lbs.
$101.68, 400-450 lbs. $96.78, 450-500 lbs. $92.45, 500-550 lbs.
$89.27, 550-600 lbs. $88.36, 600-650 lbs. $87.65, 650-700 lbs. $86.92,
700-750 lbs. $90.43, 750-800 lbs. $85.99, 800-850 lbs. $80.08, 850-900
lbs. $78.91.
Louisiana 8100 head. Steers, medium and large No. 1-2 200-250 lbs.
$130-140, 250-300 lbs. $120-130, 300-350 lbs. $115-125, 350-400 lbs.
$108-118, 400-450 lbs. $105-115, 450-500 lbs. $96-106, 500-550 lbs.
$90-100, 550-600 lbs. $85-94; heifers, medium and large No. 1-2
200-250 lbs. $113-120, 250-300 lbs. $108-115, 300-350 lbs. $105-112,
350-400 lbs. $100-107, 400-450 lbs. $94-104, 450-500 lbs. $92-101,
500-550 lbs. $88-99, 550-600 lbs. $82-91.
Mississippi 8700 head. Steers, medium and large No. 1-2 200-250
lbs. $128-138, 300-350 lbs. $118-127, 350-400 lbs. $112-119, 400-450
lbs. $110-117, 450-500 lbs. $106-111, 500- 550 lbs. $96-106, 550-600
lbs. $90-97, 600-700 lbs. $83-93, 700-800 lbs. $78-83; heifers, medium
and large No. 1-2 200-250 lbs. $114-123, 250-300 lbs. $107-115,
300-400 lbs. $100-110, 400-450 lbs. $96-106, 450-500 lbs. $87-97,
500-600 lbs. $80-90, 600-700 lbs. $78-86, 700-800 lbs. $77-85, 800-900
lbs. $66-70.
Alabama 15,500 head. Steers, medium and large No. 1 200-300 lbs.
$130-154, 300-350 lbs. $125-133, 350-400 lbs. $115-125, 400-450 lbs.
$109-121, 450-500 lbs. $101-110, 500-550 lbs. $97-103, 550-600 lbs.
$93-99, 600-650 lbs. $91-96, 650-700 lbs. $88-94, 700-800 lbs.
$88-91.50; heifers, medium and large No. 1 200-300 lbs. $114-123,
300-350 lbs. $108-115, 350-400 lbs. $101-110, 400-450 lbs. $97-104,
450-500 lbs. $91-97, 500-550 lbs. $89-95, 550-600 lbs. $87-94, 600-650
lbs. $85-91, 650-700 lbs. $84-87, 700-800 lbs. $81-85.
Georgia 11,500 head. Steers, medium and large No. 1-2 200-250 lbs.
$120-132, 250-300 lbs. $120-130, 300-350 lbs. $114-127, 350-400 lbs.
$108-120, 400-450 lbs. $103-113, 450-500 lbs. $95-105, 500-550 lbs.
$90-100, 550-600 lbs. $88-98, 600-650 lbs. $85-95, 650-700 lbs.
$82-92, 700-750 lbs. $80-89, 750-800 lbs. $78-88; heifers, medium and
large No. 1-2 200-250 lbs. $110-120, 250-300 lbs. $105-115, 300-350
lbs. $101-111, 350-400 lbs. $95-105, 400-450 lbs. $90-100, 450-500
lbs. $85-95, 500-550 lbs. $84-94, 550-600 lbs. $83-93, 600-650 lbs.
$80-89, 650-700 lbs. $79-88.
Florida 12,200 head. Steers, medium and large No. 1-2 200-250 lbs.
$125-145, 250-300 lbs. $125-142, 300-350 lbs. $115-130, 350-400 lbs.
$110-126, 400-450 lbs. $102-118, 450-500 lbs. $95-105, 500-550 lbs.
$92-102, 550-600 lbs. $85-95, 600-650 lbs. $85-92; heifers, medium and
large No. 1-2 200-250 lbs. $105-125, 250-300 lbs. $101-115, 300-350
lbs. $96-108, 350-400 lbs. $92-102, 400-450 lbs. $89-100, 450-500 lbs.
$85-95, 500-550 lbs. $82-92, 550-600 lbs. $80-90, 600-650 lbs. $80-88.
Direct receipts totaled 43,100 head, the previous week 51,400
and last year 66,100.
Texas 12,500 head. Steers, medium and large No. 1 600-625 lbs.
$103-105, 700-800 lbs. $102-105.50; 650 lbs. for November-December
delivery $107-107.50, 700-800 lbs. $101-104.50, 700-800 lbs. for
January $94.50-97.25, 800-850 lbs. $96; 750 lbs. $.50 over April CME
board; 650 lbs. delivered $5 over January CME, 750 lbs. $1 over, 750
lbs. $1 over March, 700 lbs. $2.50 over April; heifers, medium and
large No. 1 650-700 lbs. $95; 700-800 lbs. $90.50-92.50 for January
delivery; 700 lbs. $3.50 under April CME board.
Oklahoma 1600 head. Steers, medium and large No. 1 475 lbs. $115,
600 lbs. $95, 700-775 lbs. $102.50-103, 800 lbs. $100; 750 lbs. for
March delivery $89, 800 lbs. $87.50; heifers, medium and large No. 1
575 lbs. $93, 725 lbs. $97.75; 700 lbs. for January delivery $90, 725
lbs. for April $83.50.
Colorado 3000 head. Steers, medium and large No. 1 600 lbs. $102;
700-750 lbs. delivered $104-108; 650 lbs. delivered for
November-December $110; heifers, medium and large No. 1 550 lbs. $97.
Wyoming 1800 head. Steers, medium and large No. 1 450 lbs.
delivered $125, 520 lbs. $111, 610-630 lbs. $110-111.75, 650 lbs.
$103, 750-775 lbs. $100-102; heifers, medium and large No. 1 450 lbs.
delivered $115, 480 lbs. $105, 560-585 lbs. $102.50-105, 640 lbs. $95,
750 lbs. $99.25.
Dakotas 2000 head. Medium and large No. 1 600-650 lbs. $104.50-105;
650 lbs. for December delivery $107, 700 lbs. for December $100-101;
heifers, medium and large No. 1 585 lbs. $101, 700 lbs. for December
delivery $94-95.
Montana 1000 head. Steers, medium and large No. 1 425 lbs. $125,
450 lbs. $120, 600 lbs. $108, 650 lbs. $102-104; heifers, medium and
large No. 1 425 lbs. $115, 450 lbs. $110.
Southwest 5900 head. Steers, medium and large No. 1-2 460 lbs.
$112, 630-670 lbs. $101.25-102.75; Holsteins, large No. 3 275 lbs.
$111.50-120, for December-January $118-140, for February $129, 300
lbs. $101-115; heifers, medium and large No. 1-2 790 lbs. $89; 600
lbs. for November-December $96.
Northwest 3300 head. Steers, medium and large No. 1-2 600-650 lbs.
$101, 800-850 lbs. $93-96; heifers, medium and large No. 1-2 500-600
lbs. $96-99, 600 lbs. $92, 800-825 lbs. $88-93.
Eastern Cornbelt 1600 head. Steers, medium and large No. 1-2
475-500 lbs. $106, 550-750 lbs. $96.50-100, 750-850 lbs.
$98.50-102.50, 925 lbs. $92; Holsteins, large No. 3 900 lbs. $72;
heifers, medium and large No. 1-2 450-500 lbs. $104.50-106, 525 lbs.
$92, 525-700 lbs. $95.50-99, 725-775 lbs. $94-96.75.
Kentucky 5400 head. Steers, medium and large No. 1-2 600-700 lbs.
$98-105, 700-800 lbs. $97-103.50, 800-900 lbs. $96-101; heifers,
medium and large No. 1-2 600-700 lbs. $94-101, 700-800 lbs. $90-96,
800-850 lbs. $84-90.
|