 |
|
Abilene Steer Prices
Mixed, Heifers Steady
ABILENE (Oct. 6) Feeder steers under 600
pounds sold $1-2 higher, over 600 pounds $1-2 lower,
feeder heifers mostly steady, utility cows 50 cents to $1
higher, other slaughter cows steady, slaughter bulls $1
lower, replacement cows $30 per head higher, pairs
untested. Receipts totaled 2661 head.
Feeder steers: medium and large No. 1 300-400 pounds
$80-87, 400-500 pounds $72-81, 500-600 pounds $65.50-75,
600-700 pounds $62.50-67, 700-800 pounds $57.50-63;
medium and large No. 1-2 300-400 pounds $69-79, 400-500
pounds $61-71.50, 500-600 pounds $58.50-65, 600-700
pounds $52-60, 700-800 pounds $50-57.
Feeder heifers: medium and large No. 1 300-400 pounds
$61-69.50, 400-500 pounds $59-66.50, 500-600 pounds
$58.50-65.50, 600-700 pounds $58.50-63, 700-800 pounds
$54-58; medium and large No. 1-2 300-400 pounds $53-60,
400-700 pounds $50-58, 700-800 pounds $42-52.
Slaughter cows: breakers, 1000-1250 pounds
$26.50-29.50, boners, 1000-1200 pounds $28-32, high
yielding, 1150-1350 pounds $32-33.50, lean, 900-1200
pounds $27-30.50, 800-1000 pounds $24.50-29.50, under 750
pounds $22.50-27; bulls, yield grade 1-2, 1300-2100
pounds $35-41, high dressing 1000-1300 pounds $40-42.
Stock cows: medium and large No. 1-2 three to six
year-olds, 1030-1655 pounds, seven to eight months bred,
$380-430 per head, aged 940-1190 pounds five to seven
months bred, $310-360 per head.
|